来源于:全国各地公民身份证号码查询服务站
| 次序 |
姓名 | 总数 |
| 1 | 刘明 | 290607 |
| 2 | 张勇 | 281568 |
| 3 | 王芳 | 268268 |
| 4 | 李勇 | 260980 |
| 5 | 王秀英 | 246737 |
| 6 | 李秀英 | 244637 |
| 7 | 郑洁 | 244223 |
| 8 | 王彩霞 | 236266 |
| 9 | 李军 | 234352 |
| 10 | 张敏 | 233708 |
| 11 | 李静 | 232686 |
| 12 | 李丽 | 232533 |
| 13 | 刘颖 | 231914 |
| 14 | 张慧 | 226724 |
| 15 | 曹志 | 223950 |
| 16 | 张娟 | 221483 |
| 17 | 李敏 | 213606 |
| 18 | 刘斌 | 213603 |
| 19 | 王磊 | 209757 |
| 20 | 刘志 | 199772 |
| 21 | 刘洋 | 199642 |
| 22 | 李宏 | 198720 |
| 23 | 张建军 | 197859 |
| 24 | 王艳 | 194371 |
| 25 | 李杰 | 191759 |
| 26 | 曹磊 | 191065 |
| 27 | 王强 | 190266 |
| 28 | 张军 | 189999 |
| 29 | 张杰 | 189117 |
| 30 | 李娟 | 187701 |
| 31 | 张艳 | 181752 |
| 32 | 张涛 | 177993 |
| 33 | 王涛 | 177978 |
| 34 | 刘军 | 177898 |
| 35 | 李艳 | 176676 |
| 36 | 张伟 | 174891 |
| 37 | 李勇 | 173615 |
| 38 | 王娟 | 171785 |
| 39 | 李伟 | 166929 |
| 40 | 王秀兰 | 166111 |
| 41 | 李艳 | 165189 |
| 42 | 刘敏 | 164133 |
| 43 | 李伟 | 162773 |
| 44 | 张丽 | 162497 |
| 45 | 李杰 | 159914 |
| 46 | 王祥 | 155617 |
| 47 | 刘华 | 154600 |
| 48 | 王杰 | 154113 |
| 49 | 李桂英 | 153218 |
| 50 | 刘晓 | 152189 |
之上数据信息由全国各地中国公民真实身份号码查询服务站出示
下一篇:明星怎样给孩子取名